Descrizione
LEGGERA, STABILE, RESISTENTE grazie a componenti di alta qualità, possibilità di applicazione anteriore o posteriore. Grazie all’innovativa tecnica di falciatura OFFRE CAPACITÀ DI TAGLIO INCREDIBILE. MANUTENZIONE E PULIZIA semplici, comode e rapide
-
- Possibilità di esecuzione su due lati
- Possibilità di applicazione serbatoio e getti di diserbo
Modello | ZMG-120 | ZMG-160 | ZMG-180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 120 cm | 160 cm | 180 cm | |||
Spostamento laterale | / | 45 cm | 45 cm | |||
Spostamento laterale centro trattore | / | 105 cm | 115 cm | |||
Larghezza | 125 cm | 165 cm | 185 cm | |||
Lunghezza | 120 cm | 120 cm | 120 cm | |||
Peso | 380 kg | 430 kg | 450 kg | |||
Lama | 3 | 3 | 3 | |||
PTO | 540 rpm 1000 rpm | 540 rpm 1000 rpm | 540 rpm 1000 rpm | |||
Potenza necessaria | 22 CV | 24 CV | 30 CV | |||
Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | |||
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | si | si | si | |||
Categoria sollevatore | 1 (ø 22mm/720mm) |
Modello | ZMG-210 | ZMG-230 | ZMG-250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 210 cm | 230 cm | 245 cm | |||
Spostamento laterale | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |||
Spostamento laterale centro trattore | 130 cm | 140 cm | 150 cm | |||
Larghezza | 215 cm | 235 cm | 250 cm | |||
Lunghezza | 140 cm | 140 cm | 150 cm | |||
Peso | 470 kg | 490 kg | 520 kg | |||
Lama | 3 | 3 | 3 | |||
PTO | 540 rpm 1000 rpm | 540 rpm 1000 rpm | 540 rpm 1000 rpm | |||
Potenza necessaria | 35 CV | 40 CV | 45 CV | |||
Altezza di taglio | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | 5/7/9 cm | |||
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore | si | si | si | |||
Categoria sollevatore | 1 (ø 22mm/720mm) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.