Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 76 cm
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 8,1 kW/2700 min-1
Area di lavoro in m 2/h: 2500
Capacità sacco (l) : 200
| MOTORE | ||
|  | ||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |
| Cilindrata (cm3) | 439 cm³ | |
| Capacità serbatoio (litri) | 4,9 l | |
|  | ||
| TRASMISSIONE | ||
|  | ||
| Trasmissione | . | |
| Velocità (max) | .Variabile | |
| Controllo | A pedale | |
| Cruise control | . | |
|  | ||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||
|  | ||
| Area di lavoro (m2/h) | ||
| Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 76 cm / 38-95 mm | |
| Opzioni di taglio | . | |
| Numero lame | 1 | |
| Innesto lame | . | |
| Posizioni altezza piatto | . | |
| Ruote piatto | . | |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | / | |
|  | ||
| SISTEMA DISCARICO | ||
|  | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| Leva cesto / hardtop | ||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | .Di serie / opzionale | |
| Capacità sacco (l) | ||
|  | ||
| TELAIO | ||
|  | ||
| Assale anteriore | Acciaio | |
| Paraurti anteriore | . | |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |
| Ruote (A/P) | / | |
| Cuscinetti ruote | bronzine | |
| Telaio di accesso facile | . | |
|  | ||
| ELETTRICO | ||
|  | ||
| Batteria | Di serie | |
| Luci | LED | |
| Monitor di sistema | – | |
| Sistemi di sicurezza | . | |
|  | ||
| KOMFORT | ||
|  | ||
| Sedile | ||
| Regolazione sedile | . | |
| Volante | ||
| Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |
| Caricabatteria | – | |
|  | ||
| DIMENSIONI | ||
|  | ||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | / / | |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | // | |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |
| Peso netto (kg) | 172 kg | |
 
 										









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.