Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 127 cm
Trasmissione : Doppia Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 14,5 kW/2800 min-1
Area di lavoro in m 2/h: 11500
| MOTORE | ||
| | ||
| Motore (Modello) | Kawasaki OHV | |
| Cilindrata (cm3) | 726 cm³ | |
| Capacità serbatoio (litri) | ||
| | ||
| TRASMISSIONE | ||
| | ||
| Trasmissione | . | |
| Velocità (max) | Variabile | |
| Controllo | A leve | |
| Cruise control | . | |
| | ||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||
| | ||
| Area di lavoro (m2/h) | ||
| Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 127 cm / 25-114 mm | |
| Opzioni di taglio | ||
| Numero lame | 3 | |
| Innesto lame | ||
| Posizioni altezza piatto | 15 | |
| Ruote piatto | ||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ||
| | ||
| SISTEMA DISCARICO | ||
| | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| Leva cesto / hardtop | ||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| | ||
| TELAIO | ||
| | ||
| Assale anteriore | Acciaio | |
| Paraurti anteriore | . | |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |
| Ruote (A/P) | / | |
| Cuscinetti ruote | n.d. | |
| Telaio di accesso facile | . | |
| | ||
| ELETTRICO | ||
| | ||
| Batteria | Di serie | |
| Luci | LED | |
| Monitor di sistema | – | |
| Sistemi di sicurezza | . | |
| | ||
| KOMFORT | ||
| | ||
| Sedile | ||
| Regolazione sedile | . | |
| Volante | ||
| Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |
| Caricabatteria | – | |
| | ||
| DIMENSIONI | ||
| | ||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | / / | |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | // | |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 | |
| Peso netto (kg) | 285 kg | |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.