Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 107 cm
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 6,6 kW/2250 min-1
Area di lavoro in m 2/h: 8000
| MOTORE | ||
| | ||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |
| Cilindrata (cm3) | 547 cm³ | |
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 l | |
| | ||
| TRASMISSIONE | ||
| | ||
| Trasmissione | . | |
| Velocità (max) | Variabile | |
| Controllo | A pedale | |
| Cruise control | . | |
| | ||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||
| | ||
| Area di lavoro (m2/h) | ||
| Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 107 cm / 25-100 mm | |
| Opzioni di taglio | ||
| Numero lame | 2 | |
| Innesto lame | ||
| Posizioni altezza piatto | 12 | |
| Ruote piatto | ||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ||
| | ||
| SISTEMA DISCARICO | ||
| | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| Leva cesto / hardtop | ||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| | ||
| TELAIO | ||
| | ||
| Assale anteriore | Ghisa | |
| Paraurti anteriore | . | |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 38 cm | |
| Ruote (A/P) | / | |
| Cuscinetti ruote | bronzine | |
| Telaio di accesso facile | . | |
| | ||
| ELETTRICO | ||
| | ||
| Batteria | Di serie | |
| Luci | LED | |
| Monitor di sistema | – | |
| Sistemi di sicurezza | . | |
| | ||
| KOMFORT | ||
| | ||
| Sedile | ||
| Regolazione sedile | . | |
| Volante | ||
| Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |
| Caricabatteria | – | |
| | ||
| DIMENSIONI | ||
| | ||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | / / | |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | // | |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 134 / 110 | |
| Peso netto (kg) | 195 kg | |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.