Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 76 cm
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 8,6 kW/ 2950 min-1
Area di lavoro in m 2/h: 3000
| MOTORE | ||
| | ||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |
| Cilindrata (cm3) | 439 cm³ | |
| Potenza nominale (kW/min-1) | ||
| Cilindrata | ||
| Capacità serbatoio (litri) | 4,9 l | |
| Lubrificazione | ||
| | ||
| TRASMISSIONE | ||
| | ||
| Trasmissione | Hydro | |
| Velocità (max) | Variabile | |
| Controllo | A pedale | |
| Cruise control | Di serie | |
| | ||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||
| | ||
| Area di lavoro (m2/h) | ||
| Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 76 cm / 38-95 mm | |
| Opzioni di taglio | ||
| Numero lame | 1 | |
| Innesto lame | ||
| Posizioni altezza piatto | ||
| Ruote piatto | ||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ||
| | ||
| SISTEMA DISCARICO | ||
| | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| Leva cesto / hardtop | ||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | ||
| Capacità sacco (l) | ||
| | ||
| TELAIO | ||
| | ||
| Assale anteriore | Acciaio | |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |
| Ruote (A/P) | ||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |
| Telaio di accesso facile | ||
| | ||
| ELETTRICO | ||
| | ||
| Batteria | Di serie | |
| Luci | LED | |
| Monitor di sistema | ||
| Sistemi di sicurezza | ||
| | ||
| KOMFORT | ||
| | ||
| Sedile | Schienale alto | |
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida 10 posizioni | |
| Volante | Ergonomico con soft-grip | |
| Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | ||
| Caricabatteria | – | |
| | ||
| DIMENSIONI | ||
| | ||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | ||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | ||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | ||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |
| Peso netto (kg) | 127 kg | |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.